| 产品名称  | 防锈油脂湿热试验箱/防锈油脂试验机/防锈油脂试验箱(Rustproof grease humidity test chamber) | 
| 产品用途  | 防锈油脂湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。  | 
| 箱体结构  | 试验箱设计完美,箱体采用数控机床加成型,箱门采用上开式,操作容易。试验箱内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。水路系统和电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠;加水方式采用缺水自动  | 
| 控制系统  | 防锈油脂湿热试验箱数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象;测温传感器:铂金电阻PT100Ω/MV。  | 
| 保护系统  | 整机保护系统由缺相、缺水、超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。  | 
| 符合标准  | GB/T2361-92防锈油脂湿热试验方法. | 
| 产品图片  | 
 | 
|  | 
 | 
| 
| 型号  | HUS-100 | HUS-250 | HUS-400 |  
| 工作尺寸D×W×H  | 450×450×550 | 580×580×680 | 680×680×800 |  
| 外形尺寸D×W×H | 690×640×1270 | 820×770×1400 | 920×870×1520 |  
| 功率(kw) | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW |  
| 温度范围  | RT+5℃~65℃  |  
| 温度均匀度  | ±2.0℃  |  
| 温度波动度  | ±0.5℃  |  
| 湿度范围  | ≥95%RH |  
| 样架转速  | 1~3r/min±10% |  
| 空气通入量  | 0.5m³/h(0.1~1m³/h范围内可调)  |  
| 底部水深  | 200mm |  
| 升温及稳定时间  | ≤60min |  
| 安全装置  | 缺相、缺水、超温保护 |  |